Ключевые риски ОАО «РЖД»
Риски, связанные с реализацией ДПР
Ключевые риски ОАО «РЖД», связанные с реализацией ДПР до 2025 года, определены с учетом их влияния на достижение КПЭ и сгруппированы в категории по источнику возникновения. В дальнейшем они декомпозируются как факторы рисков по направлениям деятельности.
Группа факторов рисков | Наименование риск-факторов | Мероприятия, снижающие вероятность наступления или влияние рисков вследствие воздействия риск-факторов |
---|---|---|
Макроэкономические | Ухудшение макроэкономической ситуации в стране и снижение грузовой базы проектов, в том числе за счет ужесточения санкций | Постоянное взаимодействие с государственными органами и основными потребителями услуг, с полным и объективным информированием о потенциальных негативных последствиях принимаемых решений Реализация комплекса мер по повышению эффективности, долгосрочные договоры с поставщиками Принятие решений о предоставлении институтам развития дополнительной ликвидности |
Опережающий прогноз роста цен на потребляемую продукцию, в том числе нефтепродукты и электроэнергию | ||
Государственное регулирование | Отсутствие/невыполнение долгосрочных государственных решений в части финансирования развития железнодорожного транспорта | Поиск альтернативных источников и механизмов финансирования Оптимизация технических решений по капитальным проектам Разделение проектов на этапы и их реализация в приоритизированном порядке Постоянное взаимодействие с государственными органами и основными потребителями услуг ОАО «РЖД» с полным и объективным информированием их о потенциальных негативных последствиях принимаемых решений для Компании |
Изменение государственного регулирования/поддержки других видов транспорта, приводящее к ухудшению конкурентоспособности железнодорожного транспорта | ||
Либерализация рынка пассажирских железнодорожных перевозок | ||
Либерализация рынка грузовых железнодорожных перевозок | ||
Снижение объема государственного финансирования | ||
Отставание развития нормативно-правовой базы от преобразований на железнодорожном транспорте | ||
Рыночные | Существенное изменение структуры грузооборота по типам грузов и направлениям относительно прогнозируемых значений | Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами, улучшение обратной связи с потребителями Повышение рыночной гибкости и расширение бизнеса в дерегулированных сегментах Развитие логистических возможностей для удовлетворения потребностей клиентов в комплексных услугах Реализация проектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры |
Инвестиционные | Недостаток инвестиций в развитие инфраструктуры | Оптимизация технических решений |
Несоблюдение планируемых сроков реализации инвестиционной программы | Совершенствование системы управления инвестиционными проектами | |
Налоговые | Увеличение налоговой нагрузки вследствие ужесточения налоговой политики Российской Федерации в условиях нестабильной социально-экономической ситуации | Постоянное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти в области налоговой политики |
Управленческие | Недостаточность компетенций персонала в области управления | Совершенствование системы управления |
Кадровые | Нехватка квалифицированных кадров вследствие недостаточного уровня конкурентоспособности ОАО «РЖД» как работодателя | Поддержание оплаты труда работников на уровне выше общероссийского и обеспечение конкурентоспособного уровня Развитие персонала, основанное на современных подходах к обучению и подготовке Реализация социальных целевых программ Формирование социального пакета, отвечающего потребностям работников |
Усиление конкуренции на рынке труда вследствие негативной динамики численности трудоспособного населения России в среднесрочной перспективе | ||
Научно-технические и технологические | Снижение конкурентоспособности железнодорожного транспорта вследствие отставания от технического и технологического развития других видов транспорта | Реализация Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» |
Недостаточный уровень внедрения и использования современных научно-технических разработок | ||
Недостаточный уровень кооперации с зарубежными лидерами в области развития и использования инновационных технологий в сфере железнодорожного машиностроения | ||
Технологические | Отставание ликвидации ограничений смежных видов транспорта (мощностей портов, складских терминалов) от реализации инвестиционной программы компании | Постоянное взаимодействие с компаниями смежных видов транспорта для синхронизации планов реализации инвестиционных программ, корректировка сроков реализации собственной инвестиционной программы в случае необходимости |
Неудовлетворение потребностей рынка грузовых перевозок вследствие неэффективной работы парка грузовых вагонов | Сотрудничество с операторами подвижного состава с целью повышения эффективности управления вагонными парками |
К рискам, реализация которых приведет к наибольшему влиянию на выполнение ДПР, относятся:
- отставание доходной ставки от индексации тарифов при опережающем росте цен на потребляемую ОАО «РЖД» продукцию;
- отсутствие/невыполнение долгосрочных государственных решений в части финансирования развития железнодорожного транспорта;
- существенное изменение моделей рынка грузовых и пассажирских перевозок с сокращением доли холдинга «РЖД» в перевозочных сегментах.
Для предотвращения и своевременного реагирования на данные риски Компании планирует постоянно взаимодействовать с государственными органами и основными потребителями услуг Компании, информируя их о потенциальных негативных последствиях принимаемых решений. Для снижения возможных негативных последствий реализации рисков ОАО «РЖД» будет повышать клиентоориентированность и качество предоставляемых услуг, а также реализовывать программу повышения эффективности.